Jangan Lewatkan
Kesempatan untuk mendapatkan rate terbaik!
Klik tombol di bawah untuk bertanya langsung kepada tim kami dan pastikan Anda mendapatkan nilai tukar yang optimal.
- vvv.moneychanger
- vvvmoneychanger
VVV Money Changer adalah penyedia layanan valuta asing terpercaya yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan transaksi mata uang Anda dengan cepat dan aman. Berdiri sejak 1998, kami telah berfokus pada pelayanan yang unggul dan kepuasan pelanggan. Kami memahami bahwa dalam dunia global saat ini, kebutuhan akan layanan penukaran mata uang yang efisien dan tepat sangatlah penting.
Kami bangga melayani pelanggan di berbagai lokasi strategis, memudahkan Anda untuk mengakses layanan kami kapan saja dan di mana saja. VVV Money Changer terus berinovasi untuk memberikan pengalaman terbaik dan menjadi mitra terpercaya dalam kebutuhan valuta asing Anda.
Temukan kemudahan dan kepercayaan dalam setiap transaksi dengan VVV Money Changer, karena kepuasan Anda adalah prioritas kami.
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|---|
USD | 100 ( CLEAN ) | 15.515,00 | 15.585,00 |
USD | 20/10/5 | 15.315,00 | 15.585,00 |
USD | 2/1 | 15.000,00 | 15.585,00 |
SGD | 100 | 11.880,00 | 11.930,00 |
SGD BIG | 1000 | 12.530,00 | 12.600,00 |
HKD | 1000 | 1.983,00 | 2.007,00 |
MYR | 100 | 3.570,00 | 3.615,00 |
MYR | 20/10/5 | 3.490,00 | 0,00 |
MYR | 2/1 | 3.390,00 | 0,00 |
THB | 1000 | 452,00 | 459,50 |
CNY | 100 | 2.185,00 | 2.209,00 |
TWD | 1000 | 476,00 | 485,00 |
KRW | 50,000 | 11,50 | 11,83 |
AUD | 100-50 | 10.475,00 | 10.580,00 |
JPY | 10,000 | 105,30 | 107,00 |
EUR | 100/50 | 17.130,00 | 17.245,00 |
GBP | 50 plastik | 20.340,00 | 20.530,00 |
GBP | 50 kertas | 19.000,00 | 0,00 |
GBP | 20/10/5 kertas | 19.000,00 | 0,00 |
CHF | 100/50 | 18.180,00 | 18.360,00 |
AED | 1000/500 | 4.190,00 | 4.255,00 |
BND | 100 | 11.840,00 | 0,00 |
BND | MEDIUM | 11.810,00 | 0,00 |
BND | SMALL | 11.740,00 | 0,00 |
INR | 500 | 172,00 | 187,00 |
SAR | 500 | 4.095,00 | 4.160,00 |
SAR | 100 | 4.120,00 | 4.195,00 |
SAR | 50 | 4.130,00 | 4.215,00 |
SAR | 10 | 4.190,00 | 4.380,00 |
SAR | 5 | 4.190,00 | 4.380,00 |
VND | 500K | 0,61 | 0,63 |
VND | 200K | 0,61 | 0,64 |
TRY | 200/100 | 465,00 | 495,00 |
QATAR | – | 4.100,00 | 4.250,00 |
PHP | – | 263,00 | 279,00 |
NZD | – | 9.590,00 | 9.740,00 |
Informasi kurs di atas hanya merupakan indikasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk melakukan transaksi, silakan hubungi staf VVV Money Changer untuk mendapatkan kurs terbaru.
Pusat Grosir Senen Jaya, Blok A8 No.8 Blok 4 Lt.2, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410
TESTIMONI CUSTOMER VVV MONEY CHANGER
Kesempatan untuk mendapatkan rate terbaik!
Klik tombol di bawah untuk bertanya langsung kepada tim kami dan pastikan Anda mendapatkan nilai tukar yang optimal.